AQUA FLASH LINE
HÜCRE BÖLÜNMESİ

Ürün İçeriği
| Garanti Edilen İçerik | % (W/W) |
|---|---|
| Organik Madde | 30 |
| Organik Karbon | 15 |
| Organik Azot | 2 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 1 |
| Serbest Aminoasitler | 5 |
| pH Aralığı 5,6 – 7,6 |
KULLANIM DOZU VE ZAMANI
| Ürün Tipi | Damlamadan L/Dönüm | Yapraktan mL/100 L suya | Uygulama Şekli |
|---|---|---|---|
| SEBZE: Domates, biber, kapya biber, salatalık, patlıcan, kavun, çilek, karpuz, patates, soğan, sarımsak, marul, ıspanak, lahana, havuç, kabak, karnabahar vb. | 1 | 150-250 | Çiçeklenme döneminden başlayarak, meyve ve meyve büyüme dönemi dahil kullanılması tavsiye edilir. |
| MEYVE AĞACI: Elma, armut, kivi, portakal, limon, mandarin, şeftali, erik, kayısı, vişne, zeytin, üzüm, nar vb. | 1 | 150-250 | Çiçeklenme döneminden başlayarak, meyve ve meyve büyüme dönemi dahil kullanılması tavsiye edilir. |
| TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, tahıllar, şeker pancarı, tütün vb. | 1 | 150-250 | 3-4 yapraklı dönem ve meyve bağlama dönemde uygulanır. |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK Çiçek vb. |
1 | 150-250 | – Gülde, uyanma dönemi başında – Tomurcuk fışkırması – Gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile |
| TROPİKAL BİTKİLERDE: Muz, avakado, mango, papaya, pepino, ejder meyvesi, çarkıfelek meyvesi, ananas vb. | 1 | 150-250 | Muzda doğum döneminden hasada kadar uygulanması tavsiye edilir. Diğer tropikal bitkilerde ise çiçek dönemi-hasat dönemi arasındaki tüm zamanlarda uygulanabilir. |