SKYFALL ZINKY
ÇİNKO DEPOSU

SKYFALL ZINKY
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % (W/W) |
|---|---|
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 9 |
KULLANIM DOZU VE ZAMANI
| ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA DÖNEMLERİ | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA (Dekara) |
|---|---|---|---|
| BAĞ (Çekirdekli – Çekirdeksiz) | İnce Koruk Döneminde, İri Koruk Döneminde 2 uygulama, Tatlı Su Yürüme Döneminden Önce ve sonra 2. uygulama, Hasattan 7-10 gün önce |
200-250 cc/100 lt Su | 0,5-1 lt |
| ZEYTİN | Meyveler nohut iriliğinde iken, 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama, Çekirdek sertleşme dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama, Renklenme Dönemine girerken 20 gün ara ile 2 uygulama |
200-250 cc/100 lt Su | 0,5-1 lt |
| MEYVE AĞAÇLARI (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Kayısı, Erik, Nar, Narenciye, Badem, Antep Fıstığı, Fındık vb.) | Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama, Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2 uygulama |
200-250 cc/100 lt Su | 0,5-1 lt |
| AÇIK ALAN SEBZECİLİKTE (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Fasulye, Bezelye, Börülce, Barbunya, Yeşillikler vb.) | Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama, Her türlü sebzede meyve döneminde uygulanabilir |
200-250 cc/100 lt Su | 0,5-1 lt |
| SERA SEBZECİLİĞİNDE (Domates, Patlıcan, Salatalık, Biber vb.) | Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama | 200-250 cc/100 lt Su | 0,5-1 lt |
| YUMRU BİTKİLER (Patates, Pancar, Turp, Havuç, Şalgam vb.) | Yumru gelişme döneminde 2-3 uygulama | 200-250 cc/da | 0,5-1 lt |
| ÇİLEK | Meyve gelişme döneminde 2-4 uygulama, Meyve döneminde damlamadan 3-5 uygulama |
200-250 cc/da Dekara 1-2-3 lt |
0,5-1 lt |
| PAMUK | Koza oluşum döneminde 2-3 uygulama | Dekara 100-150 cc | 0,5-1 lt |
| MUZ | Koza oluşum döneminde 2-3 uygulama | Dekara 100-150 cc | 0,5-1 lt |
| LAHANA, Karnabahar, Brokoli, Havuç, Soğan, Sarımsak vb. | Baş oluşum döneminde 2 uygulama, Toprak hazırlığında önce 2-3 lt |
Dekara 100-150 cc | 0,5-1 lt |
| FİDANCILIK ve ÇİÇEKÇİLİK | Üstten 1 uygulama, Kökten 2 uygulama |
Dekara 100-150 cc Dekara 0,5-1 lt |
0,5-1 lt |
| TARLA ve YEM BİTKİLERİ, ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Arpa, Buğday, Yulaf, Yonca, Fiğ, Üçgül, Koruanga, Ayçiçeği, Mısır, Çavdar, Hassas, Kimyon vb.) | Vejetatif gelişme dönemi boyunca | Dekara 150-200 cc/da | 0,5-1 lt |
| BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye, Bezelye, Bakla vb.) | Vejetatif gelişme dönemi boyunca | Dekara 150-200 cc/da | 0,5-1 lt |